Falpanel – Egyedi minták, természetes anyagokból (egyrétegű)
Dobd fel otthonod falait stílusos, modern falpaneleinkkel!
Termékeink HDF lapból készülnek, többféle méretben, színben és mintával, hogy tökéletesen illeszkedjenek bármilyen enteriőrbe.
Választhatsz többféle famintás kivitel közül – a nonfiguratív mintáktól a növényi motívumokon át egészen a hegyek és vonalrajzok világáig.
A falpanelek egyszerűen, fúrás nélkül rögzíthetők: csak erős kétoldalú ragasztószalagra van szükséged, amit a termék tartalmaz, így csak fel kell helyezned rá.
Egy perc alatt feldobhatod a nappalit, hálót vagy dolgozószobát – letisztult, természetes és időtálló dekorációval.
Válassz mintát, méretet és színt, és teremts egyedi hangulatot otthonodban!
Jellemzők:
- Anyag: HDF
- Többféle méret és minta: nonfiguratív, növény, hegy, vonalrajz, alakzat stb.
- Színválaszték: famintás HDF
- Rögzítés: kétoldalú ragasztószalaggal, fúrás nélkül (a termék tartalmazza)
- Könnyű, mégis tartós kivitel
- Színek: a termékfotók egy választható színt mutatnak
A minta képek között rétegelt lemez is megtalálható, viszont az egyrétegű falpanelek csak HDF-ben érhetőek el. A biztonságos kétoldalú ragasztóval történő rögzítést csak ez a kivitel teszi lehetővé.
Amennyiben a minta tetszik, de más árnyalatban szeretnéd, a színlistából pontosan kiválaszthatod a kívánt színt.
A mérettáblázat segít eligazodni: a sorszámok alapján könnyedén megtalálhatod a legmegfelelőbb méretet.
A színek nevekkel és mintaszámokkal vannak jelölve, így könnyen beazonosíthatóak.
| # | S méret (cm) | M méret (cm) | L méret (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 × 44 | 45 × 66 | 54 × 80 |
| 2 | 34 × 44 | 51 × 66 | 61 × 79 |
| 3 | 30 × 44 | 45 × 66 | 54 × 80 |
| 4 | 30 × 44 | 45 × 66 | 54 × 80 |
| 5 | 39 × 44 | 60 × 67 | 71 × 80 |
| 6 | 30 × 44 | 45 × 66 | 54 × 80 |
| 7 | 32 × 44 | 50 × 67 | 60 × 81 |
| 8 | 30 × 44 | 45 × 66 | 54 × 80 |
| 9 | 30 × 41 | 45 × 62 | 54 × 74 |
| 10 | 50 × 48 | 73 × 71 | 88 × 85 |
| 11 | 84 × 53 | 127 × 79 | 151 × 95 |
| 12 | 40 × 40 | 60 × 60 | 74 × 74 |
| 13 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 14 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 15 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 16 | 30 × 37 | 45 × 55 | 54 × 67 |
| 17 | 30 × 46 | 45 × 69 | 54 × 82 |
| 18 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 19 | 30 × 37 | 45 × 55 | 54 × 67 |
| 20 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 21 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 22 | 30 × 37 | 45 × 55 | 54 × 67 |
| 23 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 24 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 25 | 30 × 40 | 45 × 60 | 54 × 72 |
| 26 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 27 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 28 | 40 × 40 | 60 × 60 | 74 × 74 |
| 29 | 30 × 77 | 40 × 100 | 48 × 125 |
| 30 | 40 × 38 | 60 × 57 | 74 × 71 |
| 31 | 40 × 42 | 60 × 62 | 72 × 75 |
| 32 | 45 × 28 | 67 × 41 | 81 × 50 |
| 33 | 45 × 28 | 67 × 41 | 81 × 50 |
| 34 | 84 × 74 | 113 × 100 | 141 × 125 |
| 35 | 84 × 37 | 125 × 55 | 150 × 67 |
| 36 | 83 × 30 | 124 × 46 | 149 × 55 |
| 37 | 85 × 37 | 125 × 55 | 150 × 67 |
| 38 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 39 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 40 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 41 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 42 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 43 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 44 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 45 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 46 | 30 × 80 | 37 × 100 | 46 × 125 |
| 47 | 40 × 40 | 60 × 60 | 74 × 74 |
| 48 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 49 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 50 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 51 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 52 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 53 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 54 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
| 55 | 30 × 45 | 45 × 67 | 54 × 81 |
🌳 Rétegelt lemez: natúr, sötét tölgy, sötét teak, közép dió, erdeifenyő
🪵 Famintás HDF: minden további szín
| 1 | Borostyánszínű barokk tölgy |
| 2 | Borostyánszínű barokk tölgy |
| 3 | Borostyánszínű barokk tölgy |
| 4 | Borostyánszínű barokk tölgy |
| 5 | Arany kézműves tölgy |
| 6 | Arany kézműves tölgy |
| 7 | Arany kézműves tölgy |
| 8 | Arany kézműves tölgy |
| 9 | Kávé városi tölgy |
| 10 | Nyers erezetű tölgy |
| 11 | Világos sonoma |
| 12 | Erdeifenyő (festett) |
| 13 | Dió |
| 14 | Dió |
| 15 | Natúr tölgy |
| 16 | Kávé városi tölgy |
| 17 | Hegyi tölgy |
| 18 | Arany tölgy |
| 19 | Kávé városi tölgy |
| 20 | Arany kézműves tölgy |
| 21 | Dió |
| 22 | Kávé városi tölgy |
| 23 | Arany tölgy |
| 24 | Hegyi tölgy |
| 25 | Kasmír |
| 26 | Világos sonoma |
| 27 | Sötét teak (festett) |
| 28 | Sötét tölgy (festett) |
| 29 | Sonoma |
| 30 | Natúr / Közép dió (festett) |
| 31 | Natúr tölgy |
| 32 | Kávé városi tölgy |
| 33 | Nyers erezetű tölgy |
| 34 | Natúr városi tölgy |
| 35 | Világos sonoma |
| 36 | Világos sonoma |
| 37 | Hegyi tölgy |
| 38 | Világos sonoma |
| 39 | Világos sonoma |
| 40 | Natúr városi tölgy |
| 41 | Natúr városi tölgy |
| 42 | Hegyi tölgy |
| 43 | Natúr városi tölgy |
| 44 | Natúr |
| 45 | Natúr |
| 46 | Natúr |
| 47 | Arany kézműves tölgy |
| 48 | Arany tölgy |
| 49 | Világos sonoma |
| 50 | Natúr / Hegyi tölgy |
| 51 | Natúr / Hegyi tölgy |
| 52 | Natúr / Hegyi tölgy |
| 53 | Hegyi tölgy |
| 54 | Világos sonoma |
| 55 | Arany tölgy |
































































Értékelések
Még nincsenek értékelések.